5000 meter U20 Men - Final ; Official result since 13:29

Rank Lane ID Name PB Team Cat Result Info Video
1 8 1179 KIBET DAN UGA U20 13:45.57
2 6 1313 TADESSE ZENEBE AYELE ETH U20 13:45.93
3 7 1547 KIMAIYO VINCENT KEN U20 13:46.69
4 3 1540 ROTICH CHARLES KEN U20 13:49.01
5 15 1528 WANJIRU SAMUEL KIBATHI KEN U20 13:52.38
6 17 1180 KIPROP KENETH UGA U20 13:52.63
7 13 1220 BEYN BEREKET ERI U20 14:22.04
8 20 1072 ABDI ABDILLAHI AYANLEN DJI U20 14:51.77
9 14 1219 GEBREKIRSTOS BERHANE ERI U20 14:59.07
10 1 1700 ROSSLEE JAYDE RSA U20 15:09.34
11 5 1734 SAMUEL MBASO ZAM U20 15:11.00
12 10 1120 DOS SANTOS WILIAN DA LUZ CPV U20 15:15.94
13 12 1342 MPUTU MUZNGE CHADRACK COD U20 15:22.60
14 2 1460 MIYOBA JOSHUA ZAM U20 15:25.52
15 19 1574 OUAKID KHALED ALG U20 15:28.11
16 18 1280 NDLOVU ANDREW ZIM U20 17:53.03
17 9 1462 SIMALUMBA WEAVER ZAM U20 17:53.04
18 4 1165 HADINGA TLAMELO BOT U20 17:55.51
11 1312 TILAHUN YIBILTAL GASHAHUN ETH U20 0.00 13:52.64
16 1311 MOGESE NIBRET KINDE ETH U20 0.00 13:48.67
2 AFRICAN U18 AND U20 COMBINED CAA CHAMPIONSHIPS

5000 meter U20 Men - Final ; Official result since 13:29

Rank Lane ID Name PB Team Cat Result Info Video
1 8 1179 KIBET DAN UGA U20 13:45.57
2 6 1313 TADESSE ZENEBE AYELE ETH U20 13:45.93
3 7 1547 KIMAIYO VINCENT KEN U20 13:46.69
4 3 1540 ROTICH CHARLES KEN U20 13:49.01
5 15 1528 WANJIRU SAMUEL KIBATHI KEN U20 13:52.38
6 17 1180 KIPROP KENETH UGA U20 13:52.63
7 13 1220 BEYN BEREKET ERI U20 14:22.04
8 20 1072 ABDI ABDILLAHI AYANLEN DJI U20 14:51.77
9 14 1219 GEBREKIRSTOS BERHANE ERI U20 14:59.07
10 1 1700 ROSSLEE JAYDE RSA U20 15:09.34
11 5 1734 SAMUEL MBASO ZAM U20 15:11.00
12 10 1120 DOS SANTOS WILIAN DA LUZ CPV U20 15:15.94
13 12 1342 MPUTU MUZNGE CHADRACK COD U20 15:22.60
14 2 1460 MIYOBA JOSHUA ZAM U20 15:25.52
15 19 1574 OUAKID KHALED ALG U20 15:28.11
16 18 1280 NDLOVU ANDREW ZIM U20 17:53.03
17 9 1462 SIMALUMBA WEAVER ZAM U20 17:53.04
18 4 1165 HADINGA TLAMELO BOT U20 17:55.51
11 1312 TILAHUN YIBILTAL GASHAHUN ETH U20 0.00 13:52.64
16 1311 MOGESE NIBRET KINDE ETH U20 0.00 13:48.67
2 AFRICAN U18 AND U20 COMBINED CAA CHAMPIONSHIPS

5000 meter U20 Men - Final ; Official result since 13:29

Rank Lane ID Name PB Team Cat Result Info Video
1 8 1179 KIBET DAN UGA U20 13:45.57
2 6 1313 TADESSE ZENEBE AYELE ETH U20 13:45.93
3 7 1547 KIMAIYO VINCENT KEN U20 13:46.69
4 3 1540 ROTICH CHARLES KEN U20 13:49.01
5 15 1528 WANJIRU SAMUEL KIBATHI KEN U20 13:52.38
6 17 1180 KIPROP KENETH UGA U20 13:52.63
7 13 1220 BEYN BEREKET ERI U20 14:22.04
8 20 1072 ABDI ABDILLAHI AYANLEN DJI U20 14:51.77
9 14 1219 GEBREKIRSTOS BERHANE ERI U20 14:59.07
10 1 1700 ROSSLEE JAYDE RSA U20 15:09.34
11 5 1734 SAMUEL MBASO ZAM U20 15:11.00
12 10 1120 DOS SANTOS WILIAN DA LUZ CPV U20 15:15.94
13 12 1342 MPUTU MUZNGE CHADRACK COD U20 15:22.60
14 2 1460 MIYOBA JOSHUA ZAM U20 15:25.52
15 19 1574 OUAKID KHALED ALG U20 15:28.11
16 18 1280 NDLOVU ANDREW ZIM U20 17:53.03
17 9 1462 SIMALUMBA WEAVER ZAM U20 17:53.04
18 4 1165 HADINGA TLAMELO BOT U20 17:55.51
11 1312 TILAHUN YIBILTAL GASHAHUN ETH U20 0.00 13:52.64
16 1311 MOGESE NIBRET KINDE ETH U20 0.00 13:48.67
2 AFRICAN U18 AND U20 COMBINED CAA CHAMPIONSHIPS

5000 meter U20 Men - Final ; Official result since 13:29

Rank Lane ID Name PB Team Cat Result Info Video
1 8 1179 KIBET DAN UGA U20 13:45.57
2 6 1313 TADESSE ZENEBE AYELE ETH U20 13:45.93
3 7 1547 KIMAIYO VINCENT KEN U20 13:46.69
4 3 1540 ROTICH CHARLES KEN U20 13:49.01
5 15 1528 WANJIRU SAMUEL KIBATHI KEN U20 13:52.38
6 17 1180 KIPROP KENETH UGA U20 13:52.63
7 13 1220 BEYN BEREKET ERI U20 14:22.04
8 20 1072 ABDI ABDILLAHI AYANLEN DJI U20 14:51.77
9 14 1219 GEBREKIRSTOS BERHANE ERI U20 14:59.07
10 1 1700 ROSSLEE JAYDE RSA U20 15:09.34
11 5 1734 SAMUEL MBASO ZAM U20 15:11.00
12 10 1120 DOS SANTOS WILIAN DA LUZ CPV U20 15:15.94
13 12 1342 MPUTU MUZNGE CHADRACK COD U20 15:22.60
14 2 1460 MIYOBA JOSHUA ZAM U20 15:25.52
15 19 1574 OUAKID KHALED ALG U20 15:28.11
16 18 1280 NDLOVU ANDREW ZIM U20 17:53.03
17 9 1462 SIMALUMBA WEAVER ZAM U20 17:53.04
18 4 1165 HADINGA TLAMELO BOT U20 17:55.51
11 1312 TILAHUN YIBILTAL GASHAHUN ETH U20 0.00 13:52.64
16 1311 MOGESE NIBRET KINDE ETH U20 0.00 13:48.67
2 AFRICAN U18 AND U20 COMBINED CAA CHAMPIONSHIPS

5000 meter U20 Men - Final ; Official result since 13:29

Rank Lane ID Name PB Team Cat Result Info Video
1 8 1179 KIBET DAN UGA U20 13:45.57
2 6 1313 TADESSE ZENEBE AYELE ETH U20 13:45.93
3 7 1547 KIMAIYO VINCENT KEN U20 13:46.69
4 3 1540 ROTICH CHARLES KEN U20 13:49.01
5 15 1528 WANJIRU SAMUEL KIBATHI KEN U20 13:52.38
6 17 1180 KIPROP KENETH UGA U20 13:52.63
7 13 1220 BEYN BEREKET ERI U20 14:22.04
8 20 1072 ABDI ABDILLAHI AYANLEN DJI U20 14:51.77
9 14 1219 GEBREKIRSTOS BERHANE ERI U20 14:59.07
10 1 1700 ROSSLEE JAYDE RSA U20 15:09.34
11 5 1734 SAMUEL MBASO ZAM U20 15:11.00
12 10 1120 DOS SANTOS WILIAN DA LUZ CPV U20 15:15.94
13 12 1342 MPUTU MUZNGE CHADRACK COD U20 15:22.60
14 2 1460 MIYOBA JOSHUA ZAM U20 15:25.52
15 19 1574 OUAKID KHALED ALG U20 15:28.11
16 18 1280 NDLOVU ANDREW ZIM U20 17:53.03
17 9 1462 SIMALUMBA WEAVER ZAM U20 17:53.04
18 4 1165 HADINGA TLAMELO BOT U20 17:55.51
11 1312 TILAHUN YIBILTAL GASHAHUN ETH U20 0.00 13:52.64
16 1311 MOGESE NIBRET KINDE ETH U20 0.00 13:48.67
2 AFRICAN U18 AND U20 COMBINED CAA CHAMPIONSHIPS

5000 meter U20 Men - Final ; Official result since 13:29

Rank Lane ID Name PB Team Cat Result Info Video
1 8 1179 KIBET DAN UGA U20 13:45.57
2 6 1313 TADESSE ZENEBE AYELE ETH U20 13:45.93
3 7 1547 KIMAIYO VINCENT KEN U20 13:46.69
4 3 1540 ROTICH CHARLES KEN U20 13:49.01
5 15 1528 WANJIRU SAMUEL KIBATHI KEN U20 13:52.38
6 17 1180 KIPROP KENETH UGA U20 13:52.63
7 13 1220 BEYN BEREKET ERI U20 14:22.04
8 20 1072 ABDI ABDILLAHI AYANLEN DJI U20 14:51.77
9 14 1219 GEBREKIRSTOS BERHANE ERI U20 14:59.07
10 1 1700 ROSSLEE JAYDE RSA U20 15:09.34
11 5 1734 SAMUEL MBASO ZAM U20 15:11.00
12 10 1120 DOS SANTOS WILIAN DA LUZ CPV U20 15:15.94
13 12 1342 MPUTU MUZNGE CHADRACK COD U20 15:22.60
14 2 1460 MIYOBA JOSHUA ZAM U20 15:25.52
15 19 1574 OUAKID KHALED ALG U20 15:28.11
16 18 1280 NDLOVU ANDREW ZIM U20 17:53.03
17 9 1462 SIMALUMBA WEAVER ZAM U20 17:53.04
18 4 1165 HADINGA TLAMELO BOT U20 17:55.51
11 1312 TILAHUN YIBILTAL GASHAHUN ETH U20 0.00 13:52.64
16 1311 MOGESE NIBRET KINDE ETH U20 0.00 13:48.67
2 AFRICAN U18 AND U20 COMBINED CAA CHAMPIONSHIPS

5000 meter U20 Men - Final ; Official result since 13:29

Rank Lane ID Name PB Team Cat Result Info Video
1 8 1179 KIBET DAN UGA U20 13:45.57
2 6 1313 TADESSE ZENEBE AYELE ETH U20 13:45.93
3 7 1547 KIMAIYO VINCENT KEN U20 13:46.69
4 3 1540 ROTICH CHARLES KEN U20 13:49.01
5 15 1528 WANJIRU SAMUEL KIBATHI KEN U20 13:52.38
6 17 1180 KIPROP KENETH UGA U20 13:52.63
7 13 1220 BEYN BEREKET ERI U20 14:22.04
8 20 1072 ABDI ABDILLAHI AYANLEN DJI U20 14:51.77
9 14 1219 GEBREKIRSTOS BERHANE ERI U20 14:59.07
10 1 1700 ROSSLEE JAYDE RSA U20 15:09.34
11 5 1734 SAMUEL MBASO ZAM U20 15:11.00
12 10 1120 DOS SANTOS WILIAN DA LUZ CPV U20 15:15.94
13 12 1342 MPUTU MUZNGE CHADRACK COD U20 15:22.60
14 2 1460 MIYOBA JOSHUA ZAM U20 15:25.52
15 19 1574 OUAKID KHALED ALG U20 15:28.11
16 18 1280 NDLOVU ANDREW ZIM U20 17:53.03
17 9 1462 SIMALUMBA WEAVER ZAM U20 17:53.04
18 4 1165 HADINGA TLAMELO BOT U20 17:55.51
11 1312 TILAHUN YIBILTAL GASHAHUN ETH U20 0.00 13:52.64
16 1311 MOGESE NIBRET KINDE ETH U20 0.00 13:48.67
2 AFRICAN U18 AND U20 COMBINED CAA CHAMPIONSHIPS

5000 meter U20 Men - Final ; Official result since 13:29

Rank Lane ID Name PB Team Cat Result Info Video
1 8 1179 KIBET DAN UGA U20 13:45.57
2 6 1313 TADESSE ZENEBE AYELE ETH U20 13:45.93
3 7 1547 KIMAIYO VINCENT KEN U20 13:46.69
4 3 1540 ROTICH CHARLES KEN U20 13:49.01
5 15 1528 WANJIRU SAMUEL KIBATHI KEN U20 13:52.38
6 17 1180 KIPROP KENETH UGA U20 13:52.63
7 13 1220 BEYN BEREKET ERI U20 14:22.04
8 20 1072 ABDI ABDILLAHI AYANLEN DJI U20 14:51.77
9 14 1219 GEBREKIRSTOS BERHANE ERI U20 14:59.07
10 1 1700 ROSSLEE JAYDE RSA U20 15:09.34
11 5 1734 SAMUEL MBASO ZAM U20 15:11.00
12 10 1120 DOS SANTOS WILIAN DA LUZ CPV U20 15:15.94
13 12 1342 MPUTU MUZNGE CHADRACK COD U20 15:22.60
14 2 1460 MIYOBA JOSHUA ZAM U20 15:25.52
15 19 1574 OUAKID KHALED ALG U20 15:28.11
16 18 1280 NDLOVU ANDREW ZIM U20 17:53.03
17 9 1462 SIMALUMBA WEAVER ZAM U20 17:53.04
18 4 1165 HADINGA TLAMELO BOT U20 17:55.51
11 1312 TILAHUN YIBILTAL GASHAHUN ETH U20 0.00 13:52.64
16 1311 MOGESE NIBRET KINDE ETH U20 0.00 13:48.67
2 AFRICAN U18 AND U20 COMBINED CAA CHAMPIONSHIPS

5000 meter U20 Men - Final ; Official result since 13:29

Rank Lane ID Name PB Team Cat Result Info Video
1 8 1179 KIBET DAN UGA U20 13:45.57
2 6 1313 TADESSE ZENEBE AYELE ETH U20 13:45.93
3 7 1547 KIMAIYO VINCENT KEN U20 13:46.69
4 3 1540 ROTICH CHARLES KEN U20 13:49.01
5 15 1528 WANJIRU SAMUEL KIBATHI KEN U20 13:52.38
6 17 1180 KIPROP KENETH UGA U20 13:52.63
7 13 1220 BEYN BEREKET ERI U20 14:22.04
8 20 1072 ABDI ABDILLAHI AYANLEN DJI U20 14:51.77
9 14 1219 GEBREKIRSTOS BERHANE ERI U20 14:59.07
10 1 1700 ROSSLEE JAYDE RSA U20 15:09.34
11 5 1734 SAMUEL MBASO ZAM U20 15:11.00
12 10 1120 DOS SANTOS WILIAN DA LUZ CPV U20 15:15.94
13 12 1342 MPUTU MUZNGE CHADRACK COD U20 15:22.60
14 2 1460 MIYOBA JOSHUA ZAM U20 15:25.52
15 19 1574 OUAKID KHALED ALG U20 15:28.11
16 18 1280 NDLOVU ANDREW ZIM U20 17:53.03
17 9 1462 SIMALUMBA WEAVER ZAM U20 17:53.04
18 4 1165 HADINGA TLAMELO BOT U20 17:55.51
11 1312 TILAHUN YIBILTAL GASHAHUN ETH U20 0.00 13:52.64
16 1311 MOGESE NIBRET KINDE ETH U20 0.00 13:48.67
2 AFRICAN U18 AND U20 COMBINED CAA CHAMPIONSHIPS

5000 meter U20 Men - Final ; Official result since 13:29

Rank Lane ID Name PB Team Cat Result Info Video
1 8 1179 KIBET DAN UGA U20 13:45.57
2 6 1313 TADESSE ZENEBE AYELE ETH U20 13:45.93
3 7 1547 KIMAIYO VINCENT KEN U20 13:46.69
4 3 1540 ROTICH CHARLES KEN U20 13:49.01
5 15 1528 WANJIRU SAMUEL KIBATHI KEN U20 13:52.38
6 17 1180 KIPROP KENETH UGA U20 13:52.63
7 13 1220 BEYN BEREKET ERI U20 14:22.04
8 20 1072 ABDI ABDILLAHI AYANLEN DJI U20 14:51.77
9 14 1219 GEBREKIRSTOS BERHANE ERI U20 14:59.07
10 1 1700 ROSSLEE JAYDE RSA U20 15:09.34
11 5 1734 SAMUEL MBASO ZAM U20 15:11.00
12 10 1120 DOS SANTOS WILIAN DA LUZ CPV U20 15:15.94
13 12 1342 MPUTU MUZNGE CHADRACK COD U20 15:22.60
14 2 1460 MIYOBA JOSHUA ZAM U20 15:25.52
15 19 1574 OUAKID KHALED ALG U20 15:28.11
16 18 1280 NDLOVU ANDREW ZIM U20 17:53.03
17 9 1462 SIMALUMBA WEAVER ZAM U20 17:53.04
18 4 1165 HADINGA TLAMELO BOT U20 17:55.51
11 1312 TILAHUN YIBILTAL GASHAHUN ETH U20 0.00 13:52.64
16 1311 MOGESE NIBRET KINDE ETH U20 0.00 13:48.67
2 AFRICAN U18 AND U20 COMBINED CAA CHAMPIONSHIPS

5000 meter U20 Men - Final ; Official result since 13:29

Rank Lane ID Name PB Team Cat Result Info Video
1 8 1179 KIBET DAN UGA U20 13:45.57
2 6 1313 TADESSE ZENEBE AYELE ETH U20 13:45.93
3 7 1547 KIMAIYO VINCENT KEN U20 13:46.69
4 3 1540 ROTICH CHARLES KEN U20 13:49.01
5 15 1528 WANJIRU SAMUEL KIBATHI KEN U20 13:52.38
6 17 1180 KIPROP KENETH UGA U20 13:52.63
7 13 1220 BEYN BEREKET ERI U20 14:22.04
8 20 1072 ABDI ABDILLAHI AYANLEN DJI U20 14:51.77
9 14 1219 GEBREKIRSTOS BERHANE ERI U20 14:59.07
10 1 1700 ROSSLEE JAYDE RSA U20 15:09.34
11 5 1734 SAMUEL MBASO ZAM U20 15:11.00
12 10 1120 DOS SANTOS WILIAN DA LUZ CPV U20 15:15.94
13 12 1342 MPUTU MUZNGE CHADRACK COD U20 15:22.60
14 2 1460 MIYOBA JOSHUA ZAM U20 15:25.52
15 19 1574 OUAKID KHALED ALG U20 15:28.11
16 18 1280 NDLOVU ANDREW ZIM U20 17:53.03
17 9 1462 SIMALUMBA WEAVER ZAM U20 17:53.04
18 4 1165 HADINGA TLAMELO BOT U20 17:55.51
11 1312 TILAHUN YIBILTAL GASHAHUN ETH U20 0.00 13:52.64
16 1311 MOGESE NIBRET KINDE ETH U20 0.00 13:48.67
2 AFRICAN U18 AND U20 COMBINED CAA CHAMPIONSHIPS

5000 meter U20 Men - Final ; Official result since 13:29

Rank Lane ID Name PB Team Cat Result Info Video
1 8 1179 KIBET DAN UGA U20 13:45.57
2 6 1313 TADESSE ZENEBE AYELE ETH U20 13:45.93
3 7 1547 KIMAIYO VINCENT KEN U20 13:46.69
4 3 1540 ROTICH CHARLES KEN U20 13:49.01
5 15 1528 WANJIRU SAMUEL KIBATHI KEN U20 13:52.38
6 17 1180 KIPROP KENETH UGA U20 13:52.63
7 13 1220 BEYN BEREKET ERI U20 14:22.04
8 20 1072 ABDI ABDILLAHI AYANLEN DJI U20 14:51.77
9 14 1219 GEBREKIRSTOS BERHANE ERI U20 14:59.07
10 1 1700 ROSSLEE JAYDE RSA U20 15:09.34
11 5 1734 SAMUEL MBASO ZAM U20 15:11.00
12 10 1120 DOS SANTOS WILIAN DA LUZ CPV U20 15:15.94
13 12 1342 MPUTU MUZNGE CHADRACK COD U20 15:22.60
14 2 1460 MIYOBA JOSHUA ZAM U20 15:25.52
15 19 1574 OUAKID KHALED ALG U20 15:28.11
16 18 1280 NDLOVU ANDREW ZIM U20 17:53.03
17 9 1462 SIMALUMBA WEAVER ZAM U20 17:53.04
18 4 1165 HADINGA TLAMELO BOT U20 17:55.51
11 1312 TILAHUN YIBILTAL GASHAHUN ETH U20 0.00 13:52.64
16 1311 MOGESE NIBRET KINDE ETH U20 0.00 13:48.67
2 AFRICAN U18 AND U20 COMBINED CAA CHAMPIONSHIPS

5000 meter U20 Men - Final ; Official result since 13:29

Rank Lane ID Name PB Team Cat Result Info Video
1 8 1179 KIBET DAN UGA U20 13:45.57
2 6 1313 TADESSE ZENEBE AYELE ETH U20 13:45.93
3 7 1547 KIMAIYO VINCENT KEN U20 13:46.69
4 3 1540 ROTICH CHARLES KEN U20 13:49.01
5 15 1528 WANJIRU SAMUEL KIBATHI KEN U20 13:52.38
6 17 1180 KIPROP KENETH UGA U20 13:52.63
7 13 1220 BEYN BEREKET ERI U20 14:22.04
8 20 1072 ABDI ABDILLAHI AYANLEN DJI U20 14:51.77
9 14 1219 GEBREKIRSTOS BERHANE ERI U20 14:59.07
10 1 1700 ROSSLEE JAYDE RSA U20 15:09.34
11 5 1734 SAMUEL MBASO ZAM U20 15:11.00
12 10 1120 DOS SANTOS WILIAN DA LUZ CPV U20 15:15.94
13 12 1342 MPUTU MUZNGE CHADRACK COD U20 15:22.60
14 2 1460 MIYOBA JOSHUA ZAM U20 15:25.52
15 19 1574 OUAKID KHALED ALG U20 15:28.11
16 18 1280 NDLOVU ANDREW ZIM U20 17:53.03
17 9 1462 SIMALUMBA WEAVER ZAM U20 17:53.04
18 4 1165 HADINGA TLAMELO BOT U20 17:55.51
11 1312 TILAHUN YIBILTAL GASHAHUN ETH U20 0.00 13:52.64
16 1311 MOGESE NIBRET KINDE ETH U20 0.00 13:48.67
2 AFRICAN U18 AND U20 COMBINED CAA CHAMPIONSHIPS

5000 meter U20 Men - Final ; Official result since 13:29

Rank Lane ID Name PB Team Cat Result Info Video
1 8 1179 KIBET DAN UGA U20 13:45.57
2 6 1313 TADESSE ZENEBE AYELE ETH U20 13:45.93
3 7 1547 KIMAIYO VINCENT KEN U20 13:46.69
4 3 1540 ROTICH CHARLES KEN U20 13:49.01
5 15 1528 WANJIRU SAMUEL KIBATHI KEN U20 13:52.38
6 17 1180 KIPROP KENETH UGA U20 13:52.63
7 13 1220 BEYN BEREKET ERI U20 14:22.04
8 20 1072 ABDI ABDILLAHI AYANLEN DJI U20 14:51.77
9 14 1219 GEBREKIRSTOS BERHANE ERI U20 14:59.07
10 1 1700 ROSSLEE JAYDE RSA U20 15:09.34
11 5 1734 SAMUEL MBASO ZAM U20 15:11.00
12 10 1120 DOS SANTOS WILIAN DA LUZ CPV U20 15:15.94
13 12 1342 MPUTU MUZNGE CHADRACK COD U20 15:22.60
14 2 1460 MIYOBA JOSHUA ZAM U20 15:25.52
15 19 1574 OUAKID KHALED ALG U20 15:28.11
16 18 1280 NDLOVU ANDREW ZIM U20 17:53.03
17 9 1462 SIMALUMBA WEAVER ZAM U20 17:53.04
18 4 1165 HADINGA TLAMELO BOT U20 17:55.51
11 1312 TILAHUN YIBILTAL GASHAHUN ETH U20 0.00 13:52.64
16 1311 MOGESE NIBRET KINDE ETH U20 0.00 13:48.67
2 AFRICAN U18 AND U20 COMBINED CAA CHAMPIONSHIPS

5000 meter U20 Men - Final ; Official result since 13:29

Rank Lane ID Name PB Team Cat Result Info Video
1 8 1179 KIBET DAN UGA U20 13:45.57
2 6 1313 TADESSE ZENEBE AYELE ETH U20 13:45.93
3 7 1547 KIMAIYO VINCENT KEN U20 13:46.69
4 3 1540 ROTICH CHARLES KEN U20 13:49.01
5 15 1528 WANJIRU SAMUEL KIBATHI KEN U20 13:52.38
6 17 1180 KIPROP KENETH UGA U20 13:52.63
7 13 1220 BEYN BEREKET ERI U20 14:22.04
8 20 1072 ABDI ABDILLAHI AYANLEN DJI U20 14:51.77
9 14 1219 GEBREKIRSTOS BERHANE ERI U20 14:59.07
10 1 1700 ROSSLEE JAYDE RSA U20 15:09.34
11 5 1734 SAMUEL MBASO ZAM U20 15:11.00
12 10 1120 DOS SANTOS WILIAN DA LUZ CPV U20 15:15.94
13 12 1342 MPUTU MUZNGE CHADRACK COD U20 15:22.60
14 2 1460 MIYOBA JOSHUA ZAM U20 15:25.52
15 19 1574 OUAKID KHALED ALG U20 15:28.11
16 18 1280 NDLOVU ANDREW ZIM U20 17:53.03
17 9 1462 SIMALUMBA WEAVER ZAM U20 17:53.04
18 4 1165 HADINGA TLAMELO BOT U20 17:55.51
11 1312 TILAHUN YIBILTAL GASHAHUN ETH U20 0.00 13:52.64
16 1311 MOGESE NIBRET KINDE ETH U20 0.00 13:48.67
2 AFRICAN U18 AND U20 COMBINED CAA CHAMPIONSHIPS

5000 meter U20 Men - Final ; Official result since 13:29

Rank Lane ID Name PB Team Cat Result Info Video
1 8 1179 KIBET DAN UGA U20 13:45.57
2 6 1313 TADESSE ZENEBE AYELE ETH U20 13:45.93
3 7 1547 KIMAIYO VINCENT KEN U20 13:46.69
4 3 1540 ROTICH CHARLES KEN U20 13:49.01
5 15 1528 WANJIRU SAMUEL KIBATHI KEN U20 13:52.38
6 17 1180 KIPROP KENETH UGA U20 13:52.63
7 13 1220 BEYN BEREKET ERI U20 14:22.04
8 20 1072 ABDI ABDILLAHI AYANLEN DJI U20 14:51.77
9 14 1219 GEBREKIRSTOS BERHANE ERI U20 14:59.07
10 1 1700 ROSSLEE JAYDE RSA U20 15:09.34
11 5 1734 SAMUEL MBASO ZAM U20 15:11.00
12 10 1120 DOS SANTOS WILIAN DA LUZ CPV U20 15:15.94
13 12 1342 MPUTU MUZNGE CHADRACK COD U20 15:22.60
14 2 1460 MIYOBA JOSHUA ZAM U20 15:25.52
15 19 1574 OUAKID KHALED ALG U20 15:28.11
16 18 1280 NDLOVU ANDREW ZIM U20 17:53.03
17 9 1462 SIMALUMBA WEAVER ZAM U20 17:53.04
18 4 1165 HADINGA TLAMELO BOT U20 17:55.51
11 1312 TILAHUN YIBILTAL GASHAHUN ETH U20 0.00 13:52.64
16 1311 MOGESE NIBRET KINDE ETH U20 0.00 13:48.67
2 AFRICAN U18 AND U20 COMBINED CAA CHAMPIONSHIPS

5000 meter U20 Men - Final ; Official result since 13:29

Rank Lane ID Name PB Team Cat Result Info Video
1 8 1179 KIBET DAN UGA U20 13:45.57
2 6 1313 TADESSE ZENEBE AYELE ETH U20 13:45.93
3 7 1547 KIMAIYO VINCENT KEN U20 13:46.69
4 3 1540 ROTICH CHARLES KEN U20 13:49.01
5 15 1528 WANJIRU SAMUEL KIBATHI KEN U20 13:52.38
6 17 1180 KIPROP KENETH UGA U20 13:52.63
7 13 1220 BEYN BEREKET ERI U20 14:22.04
8 20 1072 ABDI ABDILLAHI AYANLEN DJI U20 14:51.77
9 14 1219 GEBREKIRSTOS BERHANE ERI U20 14:59.07
10 1 1700 ROSSLEE JAYDE RSA U20 15:09.34
11 5 1734 SAMUEL MBASO ZAM U20 15:11.00
12 10 1120 DOS SANTOS WILIAN DA LUZ CPV U20 15:15.94
13 12 1342 MPUTU MUZNGE CHADRACK COD U20 15:22.60
14 2 1460 MIYOBA JOSHUA ZAM U20 15:25.52
15 19 1574 OUAKID KHALED ALG U20 15:28.11
16 18 1280 NDLOVU ANDREW ZIM U20 17:53.03
17 9 1462 SIMALUMBA WEAVER ZAM U20 17:53.04
18 4 1165 HADINGA TLAMELO BOT U20 17:55.51
11 1312 TILAHUN YIBILTAL GASHAHUN ETH U20 0.00 13:52.64
16 1311 MOGESE NIBRET KINDE ETH U20 0.00 13:48.67
2 AFRICAN U18 AND U20 COMBINED CAA CHAMPIONSHIPS

5000 meter U20 Men - Final ; Official result since 13:29

Rank Lane ID Name PB Team Cat Result Info Video
1 8 1179 KIBET DAN UGA U20 13:45.57
2 6 1313 TADESSE ZENEBE AYELE ETH U20 13:45.93
3 7 1547 KIMAIYO VINCENT KEN U20 13:46.69
4 3 1540 ROTICH CHARLES KEN U20 13:49.01
5 15 1528 WANJIRU SAMUEL KIBATHI KEN U20 13:52.38
6 17 1180 KIPROP KENETH UGA U20 13:52.63
7 13 1220 BEYN BEREKET ERI U20 14:22.04
8 20 1072 ABDI ABDILLAHI AYANLEN DJI U20 14:51.77
9 14 1219 GEBREKIRSTOS BERHANE ERI U20 14:59.07
10 1 1700 ROSSLEE JAYDE RSA U20 15:09.34
11 5 1734 SAMUEL MBASO ZAM U20 15:11.00
12 10 1120 DOS SANTOS WILIAN DA LUZ CPV U20 15:15.94
13 12 1342 MPUTU MUZNGE CHADRACK COD U20 15:22.60
14 2 1460 MIYOBA JOSHUA ZAM U20 15:25.52
15 19 1574 OUAKID KHALED ALG U20 15:28.11
16 18 1280 NDLOVU ANDREW ZIM U20 17:53.03
17 9 1462 SIMALUMBA WEAVER ZAM U20 17:53.04
18 4 1165 HADINGA TLAMELO BOT U20 17:55.51
11 1312 TILAHUN YIBILTAL GASHAHUN ETH U20 0.00 13:52.64
16 1311 MOGESE NIBRET KINDE ETH U20 0.00 13:48.67
2 AFRICAN U18 AND U20 COMBINED CAA CHAMPIONSHIPS

5000 meter U20 Men - Final ; Official result since 13:29

Rank Lane ID Name PB Team Cat Result Info Video
1 8 1179 KIBET DAN UGA U20 13:45.57
2 6 1313 TADESSE ZENEBE AYELE ETH U20 13:45.93
3 7 1547 KIMAIYO VINCENT KEN U20 13:46.69
4 3 1540 ROTICH CHARLES KEN U20 13:49.01
5 15 1528 WANJIRU SAMUEL KIBATHI KEN U20 13:52.38
6 17 1180 KIPROP KENETH UGA U20 13:52.63
7 13 1220 BEYN BEREKET ERI U20 14:22.04
8 20 1072 ABDI ABDILLAHI AYANLEN DJI U20 14:51.77
9 14 1219 GEBREKIRSTOS BERHANE ERI U20 14:59.07
10 1 1700 ROSSLEE JAYDE RSA U20 15:09.34
11 5 1734 SAMUEL MBASO ZAM U20 15:11.00
12 10 1120 DOS SANTOS WILIAN DA LUZ CPV U20 15:15.94
13 12 1342 MPUTU MUZNGE CHADRACK COD U20 15:22.60
14 2 1460 MIYOBA JOSHUA ZAM U20 15:25.52
15 19 1574 OUAKID KHALED ALG U20 15:28.11
16 18 1280 NDLOVU ANDREW ZIM U20 17:53.03
17 9 1462 SIMALUMBA WEAVER ZAM U20 17:53.04
18 4 1165 HADINGA TLAMELO BOT U20 17:55.51
11 1312 TILAHUN YIBILTAL GASHAHUN ETH U20 0.00 13:52.64
16 1311 MOGESE NIBRET KINDE ETH U20 0.00 13:48.67
2 AFRICAN U18 AND U20 COMBINED CAA CHAMPIONSHIPS

5000 meter U20 Men - Final ; Official result since 13:29

